septembre 2011
* VIE PIERROTINE
>
VIE POLITIQUE
Le palmares du vote lepéniste en Martinique.
L’élection présidentielle du 21 avril a soulevé quelques interrogations en Martinique, dont celle-ci : Qui pouvait voter pour Jean Marie Lepen dans un département comme le nôtre, où il n’a pu mettre le pied depuis longtemps ?
Des commentateurs "avisés", du monde médiatico-politique, ont cru pouvoir attribuer le vote lepéniste à une population plutôt « claire de peau » et située géographiquement plutôt du coté du Diamant. Cette conclusion un peu hâtive les rassurait probablement, mais la réalité apparait plus complexe et les chiffres un peu plus difficiles à analyser. Nous vous les rappelons...sans commentaires. Classement des villes en fonction du pourcentage de voix obtenues par Jean Marie Lepen.
| Villes | Pourcentage | Nombre de suffrages | classement du candidat |
| Le prêcheur | 5,63 | 44 | 3 | |||||
| L’Ajoupa Bouillon | 4,01 | 33 | 4 | |||||
| Gros Morne | 3,13 | 141 | 4 | |||||
| Saint-Pierre | 3,05 | 61 | 4 | |||||
| Le Lorrain | 2,95 | 114 | 4 | |||||
| Le Diamant | 2,63 | 64 | 4 | |||||
| Rivière-Pilote | 2,51 | 109 | 4 | |||||
| Saint-Joseph | 2,48 | 154 | 4 | |||||
| Le Vauclin | 2,25 | 87 | 4 | |||||
| Basse-Pointe | 2,21 | 46 | 5 | |||||
| Fonds St Denis | 2,18 | 11 | 4 | |||||
| Le Lamentin | 2,17 | 291 | 5 | |||||
| Le Robert | 2,17 | 199 | 5 | |||||
| Les Trois îlets | 2,15 | 62 | 5 | Sainte-Lucie | 2,13 | 79 | 5 | |
| Le Carbet | 2,11 | 38 | 5 | |||||
| Saint-Esprit | 2,08 | 80 | 5 | |||||
| Ducos | 2,07 | 127 | 5 | |||||
| Bellefontaine | 2,07 | 16 | 5 | |||||
| Fort-de-France | 1,96 | 664 | 5 | |||||
| Schoelcher | 1,95 | 181 | 5 | |||||
| Sainte-Anne | 1,95 | 37 | 5 | |||||
| La Trinité | 1,94 | 108 | 5 | |||||
| Rivière-Salée | 1,93 | 90 | 5 | |||||
| Case Pilote | 1,91 | 37 | 5 | |||||
| Le Marin | 1,88 | 62 | 5 | |||||
| Sainte-Marie | 1,74 | 155 | 4 | |||||
| Les Anses d’Arlets | 1,69 | 29 | 5 | |||||
| Le François | 1,64 | 137 | 5 | |||||
| Le Marigot | 1,53 | 29 | 5 | |||||
| Le Morne Vert | 1,48 | 7 | 5 | |||||
| Macouba | 1,16 | 8 | 4 | |||||
| Grand Rivière | 0,19 | 1 | 4 |



QUI SOMMES-NOUS ?
ST PIERRE